| حالة: | جديد | <i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>Output Power</i> <b>انتاج الطاقة</b>: | 100 واط - 450 واط |
|---|---|---|---|
| الاستخدام: | لحام المعادن | طاقة النبضة الواحدة: | 80-120 جول |
| عرض النبض: | 0.1-50 مللي ثانية | الطول الموجي: | 1064 نانومتر |
| قطر البقعة البؤرية: | 0.2-2 مم | أبعاد: | 1000x550x1150 ملم |
| الضمان: | سنة واحدة | ماركة مصدر الليزر: | الأعلى |
| ماركة ليزر هيد: | Raytools | ماركة محرك سيرفو: | ياسكاوا |
| ماركة Guiderail: | هيوين | العلامة التجارية لنظام التحكم: | ديبينج |
| الوزن (كجم): | 150 كجم | نقاط البيع الرئيسية: | سهل تنفيذه |
| الصناعات المعمول بها: | محلات مواد البناء ، مصنع التصنيع ، محلات تصليح الآلات ، أعمال البناء ، الطاقة والتعدين ، شركة الدعاي | تقرير اختبار الآلات: | تم توفيرها |
| التفتيش الصادر بالفيديو: | تم توفيرها | نوع التسويق: | المنتج العادي |
| ضمان المكونات الأساسية: | 1.5 سنة | المكونات الأساسية: | غيرها |
| اسم المنتج: | آلة اللحام بالليزر الأوتوماتيكية | الوظيفة: | لحام انابيب الصلب |
| التحكم في درجة الحرارة: | K- نوع الحرارية حلقة مغلقة | التمركز: | تركيبات عالمية خارجية |
| مواد اللحام: | مسمار الفولاذ المقاوم للصدأ | استهلاك الطاقة: | 500-6000 واط |
| طريقة التبريد: | مبرد مياه هانلي | الميزة: | وظيفة اللحام والقطع المزدوجة |
| طلب: | لحام ليزر من الفولاذ المقاوم للصدأ | الكلمات الدالة: | معدات اللحام بليزر الألياف |
| تسليط الضوء: | آلة لحام ليزر الألياف المعدنية,آلة لحام الليزر للألياف النحاسية,450W آلة لحام الليزر الألومنيوم,Copper Fiber Laser Welding Machine,450W Aluminum Laser Welding Machine |
||
|
النموذج
|
DPH-150
|
DPH-300
|
DPH-450
|
|
نوع مصدر الليزر
|
مصدر الألياف
|
مصدر الألياف
|
مصدر الألياف
|
|
طاقة الليزر
|
150 واط
|
300 واط
|
450 واط
|
|
طول موجة الليزر
|
1064nm
|
1064nm
|
1064nm
|
|
مصدر الليزر
|
ريكوس/ماكس/IPG/nLIGHT
|
ريكوس/ماكس/IPG/nLIGHT
|
ريكوس/ماكس/IPG/nLIGHT
|
|
قطر النقطة المحورية
|
0.1-3ملم
|
0.1-3ملم
|
0.1-3ملم
|
|
مقياس طاولة العمل
|
750*1000ملم
|
750*1000ملم
|
750*1000ملم
|
|
نظام المراقبة
|
كاميرا CCD
|
كاميرا CCD
|
كاميرا CCD
|
|
تردد الليزر
|
1-50 هرتز
|
1-50 هرتز
|
1-50 هرتز
|
|
التكرار
|
± 0.01mm
|
± 0.01mm
|
± 0.01mm
|
|
درجة حرارة تشغيل الجهاز
|
0~40 درجة مئوية
|
0~40 درجة مئوية
|
0~40 درجة مئوية
|
|
طلب الكهرباء
|
AC220V ± 10% 50V 60Hz
|
AC220V ± 10% 50V 60Hz
|
AC220V ± 10% 50V 60Hz
|
|
طريقة التبريد
|
سخان المياه هانلي
|
سخان المياه هانلي
|
سخان المياه هانلي
|
|
وقت التشغيل المستمر
|
24 ساعة
|
24 ساعة
|
24 ساعة
|
|
الوزن
|
300 كجم
|
300 كجم
|
300 كجم
|
|
الأبعاد
|
1230*1010*1750ملم
|
1230*1010*1750ملم
|
1230*1010*1750ملم
|
|
طاقة النبض الواحد
|
15J
|
30J
|
45J
|