| الحالة: | جديد | <i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>Output Power</i> <b>انتاج الطاقة</b>: | 1000 واط - 3000 واط |
|---|---|---|---|
| الاستخدام: | ليزر لحام المعادن | طاقة النبضة الواحدة: | 80-120 جول |
| عرض النبض: | 0.1-50 مللي ثانية | الطول الموجي: | 1064 نانومتر |
| قطر البقعة البؤرية: | 0.2-2 مم | أبعاد: | 95 * 75 * 103 سم |
| الضمان: | 3 سنوات | ماركة مصدر الليزر: | الأعلى |
| ماركة ليزر هيد: | Raytools | ماركة محرك سيرفو: | ياسكاوا |
| ماركة Guiderail: | هيوين | العلامة التجارية لنظام التحكم: | دابينج |
| الوزن (كجم): | 230 كغ | نقاط البيع الرئيسية: | سهل تنفيذه |
| الصناعات المطبقة: | الفنادق ، محلات الملابس ، محلات مواد البناء ، مصنع التصنيع ، محلات تصليح الآلات ، مصانع الأغذية والم | تقرير اختبار الآلات: | تم توفيرها |
| التفتيش الصادر بالفيديو: | تم توفيرها | نوع التسويق: | المنتج العادي |
| ضمان المكونات الأساسية: | 3 سنوات | المكونات الأساسية: | محرك |
| اسم المنتج: | آلة لحام الليزر المحمولة | الوظيفة: | لحام أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ |
| طاقة الليزر: | 1000W / 1500W / 2000W / 3000W اختياري | تردد التحوير: | 1-50000 هرتز |
| مصدر الليزر: | ماكس MFSC-1000W / 1500W / 2000W / 3000W | BPP (M2): | 1.1 |
| طريقة التبريد: | مبرد المياه Hanli HL-1500 | القطر الأساسي للألياف الضوئية: | 50um |
| طلب: | لحام ليزر من الفولاذ المقاوم للصدأ | الكلمات الدالة: | معدات اللحام بليزر الألياف |
| الميناء: | موانئ الصين أو شنتشن | ||
| تسليط الضوء: | نظام تنظيف ليزر 1000 واط,نظام التنظيف بالليزر 3000 واط,آلة ليزر متعددة الوظائف,3000W Laser Cleaning System,Multifunctional Laser Derusting Machine |
||
|
نموذج
|
DPH-1000-SCBD-W-CX
|
DPH-1500-SCBD-W-CX
|
DPH-2000-SCBZ-W-CX
|
DPH-3000-SCBZ-W-CX
|
|
نوع مصدر الليزر
|
مصدر الألياف
|
مصدر الألياف
|
مصدر الألياف
|
مصدر الألياف
|
|
طاقة خرج الليزر
|
1000 واط
|
1500 واط
|
2000 واط
|
3000 واط
|
|
الطول الموجي لليزر
|
1070 نانومتر
|
1070 نانومتر
|
1070 نانومتر
|
1070 نانومتر
|
|
مصدر الليزر
|
رايكوس/ماكس/إيبغ
|
رايكوس/ماكس/إيبغ
|
رايكوس/ماكس/إيبغ
|
رايكوس/ماكس/إيبغ
|
|
قطر البقعة البؤرية
|
0.1-3 ملم
|
0.1-3 ملم
|
0.1-3 ملم
|
0.1-3 ملم
|
|
تردد الليزر
|
1-50 هرتز
|
1-50 هرتز
|
1-50 هرتز
|
1-50 هرتز
|
|
التكرار
|
± 0.01 ملم
|
± 0.01 ملم
|
± 0.01 ملم
|
± 0.01 ملم
|
|
درجة حرارة تشغيل الآلة
|
0 ~ 40 درجة مئوية
|
0 ~ 40 درجة مئوية
|
0 ~ 40 درجة مئوية
|
0 ~ 40 درجة مئوية
|
|
الطلب على الكهرباء
|
220 فولت
|
220 فولت
|
220 فولت/380 فولت
|
220 فولت/380 فولت
|
|
طريقة التبريد
|
مبرد مياه هانلي
|
مبرد مياه هانلي
|
مبرد مياه هانلي
|
مبرد مياه هانلي
|
|
وقت التشغيل المستمر
|
24 ساعة
|
24 ساعة
|
24 ساعة
|
24 ساعة
|
|
وزن
|
230 كجم
|
230 كجم
|
230 كجم
|
230 كجم
|
|
أبعاد
|
95*75*103 سم
|
95*75*103 سم
|
126*75*111 سم
|
126*75*111 سم
|
|
نظام التحكم بالليزر
|
شاشة تعمل باللمس ديبينج
|
شاشة تعمل باللمس ديبينج
|
شاشة تعمل باللمس ديبينج
|
شاشة تعمل باللمس ديبينج
|