| طلب: | القطع بالليزر | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| نوع الليزر: | ليزر الألياف | منطقة القطع: | 1500 مم * 3000 مم |
| سرعة القطع: | 120 م / دقيقة | تنسيق الرسوم المدعومة: | منظمة العفو الدولية ، PLT ، DXF ، BMP ، Dst ، Dwg ، LAS ، DXP |
| باستخدام الحاسب الآلي أم لا: | نعم | وضع التبريد: | تبريد المياه |
| برنامج التحكم: | Cypcut | ماركة مصدر الليزر: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (اختياري) |
| ماركة ليزر هيد: | WSX | ماركة محرك سيرفو: | ياسكاوا / شنايدر / موتور باور (اختياري) |
| ماركة Guiderail: | هيوين | العلامة التجارية لنظام التحكم: | Cypcut |
| الوزن (كجم): | 6000 كجم | نقاط البيع الرئيسية: | تلقائي |
| ماركة العدسات البصرية: | الطول الموجي | الضمان: | سنة واحدة |
| تقرير اختبار الآلات: | تم توفيرها | التفتيش الصادر بالفيديو: | تم توفيرها |
| المكونات الأساسية: | وعاء الضغط ، المحرك ، المحمل ، العتاد ، المضخة ، علبة التروس ، المحرك ، PLC ، أخرى | طريقة العملية: | موجة مستمرة |
| إعدادات: | 3 محاور | معالجة المنتجات: | الصفائح المعدنية والأنبوب |
| السمة: | التحميل الآلي | اسم المنتج: | ماكينات القطع بليزر الألياف |
| مواد القطع: | معدن الفولاذ المقاوم للصدأ الكربون الصلب | مخرطة اللحام باللوح: | ضمان دقة القطع |
| طاقة إخراج الليزر: | 1000 واط - 6000 واط | نطاق القطع: | 3000 * 1500 مم |
| طريقة التبريد: | تبريد المياه | طريقة التحويل: | محرك مزدوج رف الدقة |
| الكلمات الدالة: | أنبوب الليزر القاطع | الميناء: | موانئ شنتشن |
| تسليط الضوء: | قاطع الأنابيب بالليزر المحمول,قاطع الأنابيب بالليزر من النوع القنطري,آلة قطع الأنابيب بليزر الألياف |
||
|
نموذج
|
DPE-F3015J
|
|
نوع مصدر الليزر
|
مصدر الألياف
|
|
طاقة خرج الليزر
|
1070 نانومتر
|
|
الطول الموجي لليزر
|
500 واط-6000 واط
|
|
نطاق القطع
|
3000 × 1500 مم
|
|
الحد الأدنى لعرض الخط
|
<0.1 ملم
|
|
طريقة النقل
|
محرك مزدوج رف الدقة
|
|
سرعة القطع وسمك
|
اعتمادا على مادة محددة
|
|
التكرار
|
± 0.02 مم
|
|
درجة حرارة تشغيل الآلة
|
0 ~ 40 درجة مئوية
|
|
الطلب على الكهرباء
|
380 فولت/50 هرتز
|
|
طريقة التبريد
|
تبريد الماء
|
|
وقت التشغيل المستمر
|
24 ساعة
|
|
وزن
|
9000 كجم
|
|
أبعاد
|
8150×3580×1800 ملم
|
|
أقصى سرعة التشغيل
|
120 م/دقيقة
|
|
أقصى تسارع
|
1.2 جرام
|
|
دقة تحديد المواقع X/Y
|
0.03 ملم
|
|
الحد الأدنى لعرض الشق
|
0.15 ملم
|