طلب: | القطع بالليزر | الحالة: | جديد |
---|---|---|---|
نوع الليزر: | ليزر الألياف | منطقة القطع: | 1500 مم * 3000 مم |
سرعة القطع: | 140 م / دقيقة | تنسيق الرسوم المدعومة: | منظمة العفو الدولية ، PLT ، DXF ، BMP ، Dst ، Dwg ، LAS ، DXP |
سمك القطع: | 0-80 ملم | باستخدام الحاسب الآلي أم لا: | نعم.. |
وضع التبريد: | تبريد المياه | برنامج التحكم: | Cypcut |
ماركة مصدر الليزر: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (اختياري) | ماركة ليزر هيد: | WSX |
ماركة محرك سيرفو: | ياسكاوا / شنايدر / موتور باور (اختياري) | ماركة Guiderail: | هيوين |
العلامة التجارية لنظام التحكم: | Cypcut | الوزن (كجم): | 9000 كجم |
نقاط البيع الرئيسية: | تلقائي | ماركة العدسات البصرية: | الطول الموجي |
الضمان: | سنة واحدة | تقرير اختبار الآلات: | تم توفيرها |
التفتيش الصادر بالفيديو: | تم توفيرها | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | وعاء الضغط ، المحرك ، المحمل ، العتاد ، المضخة ، علبة التروس ، المحرك ، PLC ، أخرى | طريقة العملية: | موجة مستمرة |
إعدادات: | 3 محاور | معالجة المنتجات: | صفيحة معدنية |
السمة: | التحميل الآلي | اسم المنتج: | آلة القطع بالليزر |
نوع مصدر الليزر: | مصدر الألياف | الطول الموجي بالليزر: | 1070 نانومتر |
طاقة إخراج الليزر: | 3000 واط - 10000 واط | نطاق القطع: | 3000 * 1500 مم |
عرض الخط الأدنى: | <0.1 مم | طريقة التبريد: | تبريد المياه |
دقة تحديد المواقع X / Y: | 0.03 مم | طريقة التحويل: | محرك مزدوج رف الدقة |
الكلمات الدالة: | آلة القطع بالليزر المعدنية | ||
تسليط الضوء: | القطع الصناعي للأنابيب بالليزر CNC,قاطعة أنابيب ليزر CNC دائمة,آلة قطع أنابيب الليزر الآلية للألياف,Durable CNC Laser Pipe Cutter,Automatic Fiber Laser Pipe Cutting Machine |
النموذج
|
DPE-F3015J
|
نوع مصدر الليزر
|
مصدر الألياف
|
طاقة الليزر
|
1070nm
|
طول موجة الليزر
|
500W-6000 واط
|
نطاق القطع
|
3000×1500ملم
|
الحد الأدنى لعرض الخط
|
<0.1ملم
|
طريقة النقل
|
رف الدقة مزدوج القيادة
|
سرعة وسمك القطع
|
اعتمادا على المواد المحددة
|
التكرار
|
± 0.02 ملم
|
درجة حرارة تشغيل الجهاز
|
0~40 درجة مئوية
|
طلب الكهرباء
|
380 فولت / 50 هرتز
|
طريقة التبريد
|
تبريد المياه
|
وقت التشغيل المستمر
|
24 ساعة
|
الوزن
|
9000 كيلوغرام
|
الأبعاد
|
8150×3580×1800ملم
|
الحد الأقصى لسرعة العمل
|
120 متر/دقيقة
|
الحد الأقصى للتسارع
|
1.2G
|
دقة تحديد المواقع X/Y
|
0.03ملم
|
الحد الأدنى لعرض الشق
|
0.15ملم
|