| طلب: | القطع بالليزر | الحالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| نوع الليزر: | ليزر الألياف | منطقة القطع: | 1500 مم * 3000 مم |
| سرعة القطع: | 120 م / دقيقة | تنسيق الرسوم المدعومة: | منظمة العفو الدولية ، PLT ، DXF ، BMP ، Dst ، Dwg ، LAS ، DXP |
| سمك القطع: | 0-80 ملم | باستخدام الحاسب الآلي أم لا: | نعم.. |
| وضع التبريد: | تبريد المياه | برنامج التحكم: | Cypcut |
| ماركة مصدر الليزر: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (اختياري) | ماركة ليزر هيد: | WSX |
| ماركة محرك سيرفو: | ياسكاوا / شنايدر / موتور باور (اختياري) | ماركة Guiderail: | هيوين |
| العلامة التجارية لنظام التحكم: | Cypcut | الوزن (كجم): | 4800 كغ |
| نقاط البيع الرئيسية: | تلقائي | ماركة العدسات البصرية: | الطول الموجي |
| الضمان: | سنة واحدة | الصناعات المطبقة: | الفنادق ، محلات الملابس ، محلات مواد البناء ، مصنع التصنيع ، محلات تصليح الآلات ، مصانع الأغذية والم |
| تقرير اختبار الآلات: | تم توفيرها | التفتيش الصادر بالفيديو: | تم توفيرها |
| ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة | المكونات الأساسية: | وعاء الضغط ، المحرك ، المحمل ، العتاد ، المضخة ، علبة التروس ، المحرك ، PLC ، أخرى |
| طريقة العملية: | موجة مستمرة | معالجة المنتجات: | صفيحة معدنية |
| السمة: | التحميل الآلي | اسم المنتج: | آلة القطع بالليزر |
| نوع مصدر الليزر: | مصدر الألياف | الطول الموجي بالليزر: | 1070 نانومتر |
| طاقة إخراج الليزر: | 500 واط - 6000 واط | نطاق القطع: | 3000 * 1500 مم |
| عرض الخط الأدنى: | <0.1 مم | طريقة التبريد: | تبريد المياه |
| دقة تحديد المواقع X / Y: | 0.03 مم | طريقة التحويل: | محرك مزدوج رف الدقة |
| الكلمات الدالة: | آلة القطع بالليزر المعدنية | الميناء: | موانئ الصين أو شنتشن |
| تسليط الضوء: | آلة قطع المعادن بالليزر,آلة قطع الليزر 120m/min,آلة قطع أليومنيوم ليزر الألياف,Laser Cutting Machine 120m/min,Aluminum Laser Fiber Cutting Machine |
||
|
نموذج
|
DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
|
نوع مصدر الليزر
|
مصدر الألياف
|
مصدر الألياف
|
|
طاقة خرج الليزر
|
1070 نانومتر
|
1070 نانومتر
|
|
الطول الموجي لليزر
|
500 واط-6000 واط
|
500 واط-6000 واط
|
|
نطاق القطع
|
3000 × 1500 مم
|
4000 × 1500 مم
|
|
الحد الأدنى لعرض الخط
|
<0.1 ملم
|
<0.1 ملم
|
|
طريقة النقل
|
محرك مزدوج رف الدقة
|
محرك مزدوج رف الدقة
|
|
سرعة القطع وسمك
|
اعتمادا على مادة محددة
|
اعتمادا على مادة محددة
|
|
التكرار
|
± 0.02 مم
|
± 0.02 مم
|
|
درجة حرارة تشغيل الآلة
|
0 ~ 40 درجة مئوية
|
0 ~ 40 درجة مئوية
|
|
الطلب على الكهرباء
|
380 فولت/50 هرتز
|
380 فولت/50 هرتز
|
|
طريقة التبريد
|
تبريد الماء
|
تبريد الماء
|
|
وقت التشغيل المستمر
|
24 ساعة
|
24 ساعة
|
|
وزن
|
8500-12500 كجم
|
8500-12500 كجم
|
|
أبعاد
|
8500×2950×1900 ملم
|
5700×2680×2000 ملم
|
|
أقصى سرعة التشغيل
|
120 م/دقيقة
|
120 م/دقيقة
|
|
أقصى تسارع
|
1.5 جرام
|
1.5 جرام
|
|
دقة تحديد المواقع X/Y
|
0.03 ملم
|
0.03 ملم
|
|
الحد الأدنى لعرض الشق
|
0.15 ملم
|
0.15 ملم
|